Prägeauflagen der gängigsten Schweizer Goldmünzen
Bei den angegebenen Prägezahlen sind Sonderprägungen bzw. Probeprägungen nicht berücksichtigt. Von einigen Jahrgängen wie z.B. 1893,1895 und 1897 gab es z.B. Prägungen in Gondogold.
10 Fr. Vreneli
| Prägejahr | Auflage |
|---|---|
| 1911B | 100000 |
| 1912B | 200000 |
| 1913B | 600000 |
| 1914B | 200000 |
| 1915B | 400000 |
| 1916B | 130000 |
| 1922B | 1020000 |
20 Fr. Vreneli
| Prägejahr | Auflage |
|---|---|
| 1897B | 400000 |
| 1898B | 400000 |
| 1899B | 300000 |
| 1900B | 400000 |
| 1901B | 500000 |
| 1902B | 600000 |
| 1903B | 200000 |
| 1904B | 100000 |
| 1905B | 100000 |
| 1906B | 100000 |
| 1907B | 150000 |
| 1908B | 350000 |
| 1909B | 400000 |
| 1910B | 370000 |
| 1911B | 350000 |
| 1912B | 450000 |
| 1913B | 700000 |
| 1914B | 700000 |
| 1915B | 750000 |
| 1916B | 300000 |
| 1922B | 2780000 |
| 1925B | 400000 |
| 1926B | 50000 |
| 1927B | 5010000 |
| 1930B | 3370000 |
| 1935B | 170000 |
| 1935LB | 20010000 |
| 1947B | 9200000 |
| 1949B | 10000000 |
100 Fr. Vreneli
| Prägejahr | Auflage |
|---|---|
| 1925B | 5000 |
20 Fr. Helvetia
| Prägejahr | Auflage |
|---|---|
| 1883 | 250000 |
| 1886 | 250000 |
| 1887B | 176 |
| 1888B | 4224 |
| 1889B | 100000 |
| 1890B | 120000 |
| 1891B | 100000 |
| 1892B | 100000 |
| 1893B | 100000 |
| 1894B | 120000 |
| 1895B | 200000 |
| 1896B | 400000 |